| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale! | Popular Popular | $16.97 USD 1 Year | $15.92 USD 1 Year | $17.27 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $16.62 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $16.62 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $22.35 USD 1 Year | $22.35 USD 1 Year | $22.35 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $7.49 USD 1 Year | $39.03 USD 1 Year | $39.03 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $13.49 USD 1 Year | $13.49 USD 1 Year | $13.49 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $14.36 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $14.36 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | $29.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $2.99 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site sale! | Popular Popular Technology | $1.49 USD 1 Year | $51.56 USD 1 Year | $51.56 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ru | Popular Popular | $59.85 USD 1 Year | $59.85 USD 1 Year | $74.85 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $2.99 USD 1 Year | $51.56 USD 1 Year | $51.56 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $13.49 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | $19.49 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| tk | Popular Popular | $11.96 USD 1 Year | $10.59 USD 1 Year | $11.96 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $2.39 USD 1 Year | $8.41 USD 1 Year | $8.41 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $20.99 USD 1 Year | $21.02 USD 1 Year | $21.02 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $67.49 USD 1 Year | $97.35 USD 1 Year | $97.35 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $8.30 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | $34.49 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $5.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $13.49 USD 1 Year | $20.99 USD 1 Year | $13.49 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $5.99 USD 1 Year | $28.49 USD 1 Year | $28.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | $35.09 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $8.27 USD 1 Year | $74.85 USD 1 Year | $74.85 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| tw | Popular Popular | $51.68 USD 1 Year | $45.90 USD 1 Year | $51.68 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $15.39 USD 1 Year | $36.78 USD 1 Year | $36.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ngo | Business Business | $40.60 USD 1 Year | $40.63 USD 1 Year | $40.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $13.99 USD 1 Year | $47.25 USD 1 Year | $47.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $9.11 USD 1 Year | $21.91 USD 1 Year | $21.91 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $9.79 USD 1 Year | $36.78 USD 1 Year | $36.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| africa | Geographic Geographic | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | $31.08 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| amsterdam | Geographic Geographic | $50.94 USD 1 Year | $50.94 USD 1 Year | $50.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $3.59 USD 1 Year | $102.00 USD 1 Year | $102.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $11.99 USD 1 Year | $33.02 USD 1 Year | $33.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| network | Technology Technology | $5.99 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| help | Services Services | $4.79 USD 1 Year | $32.99 USD 1 Year | $32.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $2.39 USD 1 Year | $47.88 USD 1 Year | $47.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $1.19 USD 1 Year | $18.01 USD 1 Year | $18.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| university | Education Education | $19.19 USD 1 Year | $64.52 USD 1 Year | $64.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| study | Education Education | $46.87 USD 1 Year | $46.87 USD 1 Year | $46.87 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| food | Food and Drink Food and Drink | $5.99 USD 1 Year | $48.01 USD 1 Year | $48.01 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $4.39 USD 1 Year | $34.38 USD 1 Year | $34.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $7.69 USD 1 Year | $34.38 USD 1 Year | $34.38 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $44.80 USD 1 Year | $44.80 USD 1 Year | $44.80 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| host | Technology Technology | $119.99 USD 1 Year | $119.99 USD 1 Year | $119.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tech | Technology Technology | $4.79 USD 1 Year | $66.01 USD 1 Year | $66.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $17.50 USD 1 Year | $54.25 USD 1 Year | $54.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $6.99 USD 1 Year | $45.51 USD 1 Year | $45.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $175.00 USD 1 Year | $175.00 USD 1 Year | $175.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $26.59 USD 1 Year | $38.50 USD 1 Year | $38.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $19.59 USD 1 Year | $52.53 USD 1 Year | $52.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $135.10 USD 1 Year | $135.10 USD 1 Year | $135.10 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33.59 USD 1 Year | $33.28 USD 1 Year | $33.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $175.00 USD 1 Year | $209.29 USD 1 Year | $209.29 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $61.25 USD 1 Year | $402.50 USD 1 Year | $402.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $69.86 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | $69.89 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $13.99 USD 1 Year | $40.28 USD 1 Year | $40.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $13.99 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | $43.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $16.09 USD 1 Year | $33.25 USD 1 Year | $33.25 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $9.79 USD 1 Year | $17.50 USD 1 Year | $17.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $15.78 USD 1 Year | $52.53 USD 1 Year | $52.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $17.50 USD 1 Year | $76.99 USD 1 Year | $76.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $1120.00 USD 1 Year | $1120.00 USD 1 Year | $1120.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $13.99 USD 1 Year | $43.78 USD 1 Year | $43.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $30.79 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $5.59 USD 1 Year | $21.91 USD 1 Year | $21.91 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $65.63 USD 1 Year | $87.50 USD 1 Year | $87.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $10.53 USD 1 Year | $38.53 USD 1 Year | $38.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $16.79 USD 1 Year | $47.28 USD 1 Year | $47.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $6.99 USD 1 Year | $83.99 USD 1 Year | $83.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $37.63 USD 1 Year | $37.66 USD 1 Year | $37.66 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $37.63 USD 1 Year | $37.63 USD 1 Year | $37.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| giving | Business Business | $37.63 USD 1 Year | $37.63 USD 1 Year | $37.63 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $3500.00 USD 1 Year | $3500.00 USD 1 Year | $3500.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $24.51 USD 1 Year | $56.01 USD 1 Year | $56.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $13.99 USD 1 Year | $43.78 USD 1 Year | $43.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| llc | Business Business | $19.59 USD 1 Year | $50.75 USD 1 Year | $50.75 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $13.99 USD 1 Year | $31.50 USD 1 Year | $31.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $12.59 USD 1 Year | $49.01 USD 1 Year | $49.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ong | Business Business | $60.19 USD 1 Year | $60.19 USD 1 Year | $60.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $21.91 USD 1 Year | $85.78 USD 1 Year | $85.78 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $111.99 USD 1 Year | $111.99 USD 1 Year | $111.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $27.30 USD 1 Year | $40.60 USD 1 Year | $40.60 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $46.20 USD 1 Year | $46.20 USD 1 Year | $46.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $16.11 USD 1 Year | $38.53 USD 1 Year | $38.53 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $61.46 USD 1 Year | $61.46 USD 1 Year | $61.46 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $23.11 USD 1 Year | $54.28 USD 1 Year | $54.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $41.99 USD 1 Year | $42.01 USD 1 Year | $42.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trading | Business Business | $25.19 USD 1 Year | $24.50 USD 1 Year | $24.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $43.14 USD 1 Year | $43.14 USD 1 Year | $43.14 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $83.99 USD 1 Year | $83.99 USD 1 Year | $83.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $22.49 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | $22.49 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| brussels | Geographic Geographic | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| capetown | Geographic Geographic | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $7.79 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cologne | Geographic Geographic | $38.94 USD 1 Year | $38.94 USD 1 Year | $38.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $38.26 USD 1 Year | $44.83 USD 1 Year | $44.83 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $21.59 USD 1 Year | $21.59 USD 1 Year | $21.59 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| durban | Geographic Geographic | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| frl | Geographic Geographic | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $31.19 USD 1 Year | $96.01 USD 1 Year | $96.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | $84.35 USD 1 Year | $84.35 USD 1 Year | $84.35 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ist | Geographic Geographic | $20.39 USD 1 Year | $20.41 USD 1 Year | $20.41 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | $26.39 USD 1 Year | $26.41 USD 1 Year | $26.41 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| joburg | Geographic Geographic | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | $44.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | $31.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| koeln | Geographic Geographic | $38.94 USD 1 Year | $38.94 USD 1 Year | $38.94 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kyoto | Geographic Geographic | $96.28 USD 1 Year | $272.32 USD 1 Year | $272.32 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $50.17 USD 1 Year | $50.17 USD 1 Year | $50.17 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $72.82 USD 1 Year | $72.82 USD 1 Year | $72.82 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nrw | Geographic Geographic | $68.92 USD 1 Year | $68.92 USD 1 Year | $68.92 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $38.26 USD 1 Year | $38.26 USD 1 Year | $38.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| okinawa | Geographic Geographic | $22.68 USD 1 Year | $22.68 USD 1 Year | $22.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| paris | Geographic Geographic | $59.51 USD 1 Year | $59.51 USD 1 Year | $59.51 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| persiangulf | Geographic Geographic | $405.60 USD 1 Year | $405.60 USD 1 Year | $405.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | $39.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| quebec | Geographic Geographic | $38.60 USD 1 Year | $38.60 USD 1 Year | $38.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ruhr | Geographic Geographic | $42.48 USD 1 Year | $42.48 USD 1 Year | $42.48 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| saarland | Geographic Geographic | $29.16 USD 1 Year | $29.16 USD 1 Year | $29.16 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| scot | Geographic Geographic | $47.88 USD 1 Year | $47.88 USD 1 Year | $47.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| swiss | Geographic Geographic | $717.24 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $717.24 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $96.60 USD 1 Year | $96.60 USD 1 Year | $96.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| taipei | Geographic Geographic | $25.54 USD 1 Year | $25.54 USD 1 Year | $25.54 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tirol | Geographic Geographic | $68.30 USD 1 Year | $68.30 USD 1 Year | $68.30 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $8.39 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $85.50 USD 1 Year | $85.50 USD 1 Year | $85.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vlaanderen | Geographic Geographic | $41.57 USD 1 Year | $41.57 USD 1 Year | $41.57 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| wales | Geographic Geographic | $20.39 USD 1 Year | $20.39 USD 1 Year | $20.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| wien | Geographic Geographic | $65.88 USD 1 Year | $65.88 USD 1 Year | $65.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $3.59 USD 1 Year | $43.52 USD 1 Year | $43.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | $23.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | $15.02 USD 1 Year | $73.52 USD 1 Year | $73.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $31.19 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | $31.19 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fan | Sports Sports | $9.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| fans | Sports Sports | $11.99 USD 1 Year | $11.99 USD 1 Year | $11.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| football | Sports Sports | $15.02 USD 1 Year | $27.02 USD 1 Year | $27.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| futbol | Sports Sports | $26.40 USD 1 Year | $28.68 USD 1 Year | $28.68 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| golf | Sports Sports | $8.39 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | $67.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hockey | Sports Sports | $11.99 USD 1 Year | $61.50 USD 1 Year | $61.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| racing | Sports Sports | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rodeo | Sports Sports | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| run | Sports Sports | $4.79 USD 1 Year | $27.02 USD 1 Year | $27.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ski | Sports Sports | $31.19 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| soccer | Sports Sports | $15.00 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | $25.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| team | Sports Sports | $8.39 USD 1 Year | $39.02 USD 1 Year | $39.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tennis | Sports Sports | $68.39 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yoga | Sports Sports | $47.12 USD 1 Year | $47.12 USD 1 Year | $47.12 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $28.79 USD 1 Year | $28.79 USD 1 Year | $28.79 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $2.39 USD 1 Year | $14.06 USD 1 Year | $14.06 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $10.19 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $23.99 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| digital | Technology Technology | $4.79 USD 1 Year | $43.52 USD 1 Year | $43.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $15.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $7.81 USD 1 Year | $31.52 USD 1 Year | $31.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $27.59 USD 1 Year | $27.61 USD 1 Year | $27.61 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $450.00 USD 1 Year | $450.00 USD 1 Year | $450.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| media | Technology Technology | $11.41 USD 1 Year | $48.01 USD 1 Year | $48.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| onl | Technology Technology | $19.36 USD 1 Year | $19.80 USD 1 Year | $19.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| software | Technology Technology | $15.00 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| systems | Technology Technology | $27.01 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | $36.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| technology | Technology Technology | $9.02 USD 1 Year | $30.01 USD 1 Year | $30.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tube | Technology Technology | $38.26 USD 1 Year | $38.26 USD 1 Year | $38.26 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| viajes | Technology Technology | $66.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| webcam | Technology Technology | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| website | Technology Technology | $30.00 USD 1 Year | $30.02 USD 1 Year | $30.02 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| abogado | Services Services | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | $31.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | - | - | - | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $33.59 USD 1 Year | $121.50 USD 1 Year | $121.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $15.00 USD 1 Year | $59.28 USD 1 Year | $59.28 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $29.99 USD 1 Year | $107.99 USD 1 Year | $107.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $63.59 USD 1 Year | $64.50 USD 1 Year | $64.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $3000.00 USD 1 Year | $3000.00 USD 1 Year | $3000.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $2.39 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1349.88 USD 1 Year | $1349.88 USD 1 Year | $1349.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $15.00 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $9.59 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $15.00 USD 1 Year | $34.50 USD 1 Year | $34.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $40.79 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $15.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $77.99 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | $77.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $15.02 USD 1 Year | $67.52 USD 1 Year | $67.52 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $19.19 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | $40.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $23.99 USD 1 Year | $54.01 USD 1 Year | $54.01 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $8.39 USD 1 Year | $35.88 USD 1 Year | $35.88 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $10.79 USD 1 Year | $61.50 USD 1 Year | $61.50 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $74.39 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $74.39 USD 1 Year | $74.39 USD 1 Year | $74.39 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
